순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R SOS SSS
1 주휘성09 5 O 6 O 13 O 31 O 4 O 27 5 14 72
2 송연제13 27 O 28 O 16 O 25 O 11 X 5 4 18 68
3 이대건12 11 O 12 O 8 O 19 X 27 O 15 4 16 72
4 임지환11 8 O 7 X 11 O 1 O 31 O 30 4 14 70
5 부지성10 25 O 26 O 24 X 27 O 12 O 4 4 13 70
6 최유태08 29 X 30 O 23 O 24 O 3 O 16 4 13 66
7 이태건11 30 O 29 X 18 O 9 O 19 X 8 3 16 64
8 이시우13 4 O 3 O 22 O 18 X 5 X 25 3 15 66
9 김도연11 16 O 15 X 27 O 22 O 17 X 29 3 14 69
10 권민석08 19 O 20 O 2 X 11 X 30 O 17 3 13 69
11 유시현11 15 X 16 O 20 O 2 O 18 X 11 3 13 68
12 조가온12 3 X 4 O 26 O 28 X 29 O 31 3 13 64
13 신온유10 2 O 1 X 19 X 15 O 20 O 12 3 11 65
14 이유솔11 6 X 5 X 17 O 10 O 22 O 13 3 11 62
15 배세빈10 9 O 10 X 31 X 30 O 24 O 1 3 10 69
16 박지민09 7 X 8 O 10 X 12 O 32 O 18 3 10 62
17 박준표12 31 O 32 O 9 X 5 X 8 X 3 2 16 60
18 강민찬11 18 O 17 O 30 X 4 X 15 X 7 2 14 67
19 고경선04 12 X 11 O 14 O 7 X 25 X 2 2 14 58
20 안예솜11 24 O 23 X 25 X 29 X 9 O 22 2 14 57
21 김휘성15 17 X 18 O 6 O 13 X 16 X 19 2 13 64
22 진서우13 13 O 14 X 5 X 17 O 28 X 6 2 12 57
23 최현서09 1 X 2 O 32 X 8 O 21 X 9 2 12 53
24 임현빈09 28 X 27 O 21 X 3 X 13 O 20 2 11 65
25 오지훈12 26 X 25 X 3 X 20 O 14 O 21 2 9 56
25 정환07 23 X 24 X 29 X 21 O 10 O 32 2 9 56
27 유영주11 20 X 19 X 15 O 26 X 2 X 28 1 13 57
28 김현준15 22 O 21 X 4 X 16 X 6 X 24 1 12 63
29 김태은15 10 X 9 X 7 X 6 X 23 O 14 1 11 48
30 강성만11 32 X 31 X 1 O 14 X 7 X 23 1 9 55
31 최시우12 21 X 22 X 28 O 23 X 1 X 26 1 9 53
32 한건우10 14 X 13 X 12 X 32 X 26 X 10 0 8 55
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기