순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R SOS SSS
1 윤다우07 10 O 9 O 28 O 12 O 8 O 4 5 15 81
2 정지훈07 4 O 3 O 14 O 18 O 31 X 10 4 17 73
3 심효준11 14 O 13 X 4 O 29 O 1 O 8 4 14 79
4 박대현07 31 O 32 O 29 O 22 X 4 O 7 4 14 66
5 안도현11 33 O 34 O 1 X 8 O 3 O 22 4 13 78
6 가승윤05 6 O 5 X 8 O 23 O 34 O 12 4 12 72
7 한승헌08 8 O 7 O 6 O 33 X 10 X 14 3 20 65
8 김영재08 1 O 2 X 33 O 9 X 14 O 13 3 15 66
9 이승석09 12 O 11 O 19 X 10 O 18 X 6 3 15 59
10 최지암11 9 X 10 O 17 X 1 O 15 O 2 3 14 59
11 양계봉10 22 O 21 O 23 X 31 O 30 X 33 3 14 58
12 허서현07 23 O 24 X 22 X 6 O 5 O 3 3 13 65
13 김도윤10 24 X 23 X 27 O 17 O 28 O 18 3 12 63
14 김준영05 7 X 8 O 16 O 28 O 13 X 31 3 11 74
15 강태헌11 27 X 28 O 24 X 3 O 25 O 26 3 11 64
16 정영욱12 26 O 25 O 20 X 13 O 19 X 27 3 10 56
17 강성호10 19 O 20 X 12 O 16 X 26 O 30 3 9 58
18 김담10 3 X 4 O 32 O 27 X 33 X 23 2 16 65
19 박상준07 28 O 27 X 10 X 7 X 24 O 25 2 15 60
20 신준희09 18 O 17 O 15 X 4 X 12 X 24 2 14 62
21 문지빈04 13 X 14 O 11 O 26 X 7 X 1 2 14 59
22 백준후10 29 O 30 X 31 X 14 X 32 O 5 2 13 61
23 이승민10 34 X 33 O 2 O 25 X 6 X 17 2 13 57
24 윤현성10 2 X 1 X 34 O 32 O 20 X 9 2 11 64
25 문선민09 32 X 31 X 3 X 2 O 29 O 11 2 11 63
26 임형섭10 30 X 29 O 21 O 15 X 22 X 19 2 11 51
27 안영우04 17 X 18 X 9 X 24 O 16 O 34 2 10 64
28 김영조09 15 O 16 X 18 X 30 X 9 O 20 2 8 61
29 염윤찬11 25 X 26 O 5 X 34 X 27 X 28 1 11 60
30 임사무12 5 X 6 X 25 O 21 X 23 X 29 1 11 56
31 박한필11 20 X 19 X 26 O 11 X 2 X 15 1 11 47
32 최부경12 11 X 12 X 13 X 20 O 21 X 32 1 9 58
33 허태웅13 21 X 22 X 30 X 5 X 11 O 16 1 7 56
34 추정우12 16 X 15 X 7 X 19 X 17 X 21 0 11 45
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기