순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R SOS SSS
1 이승찬11 8 O 7 O 5 O 10 O 14 O 4 5 15 67
2 박지환09 14 O 13 O 12 O 20 X 8 O 11 4 17 71
3 박혜인11 4 O 3 O 15 O 2 O 12 X 8 4 13 69
4 김홍규09 10 O 9 O 2 X 8 O 19 O 20 4 12 74
5 이하윤05 20 O 19 O 17 X 14 O 13 X 10 3 16 67
6 김예찬13 12 O 11 X 14 O 22 X 4 O 9 3 15 68
7 윤지환12 11 X 12 O 1 O 21 O 15 X 14 3 13 64
8 이동준12 13 X 14 O 9 O 6 X 20 O 19 3 12 72
9 고승범12 22 O 21 X 19 X 12 O 6 O 15 3 12 65
10 이경률12 21 X 22 O 3 X 11 O 2 O 16 3 11 60
11 정태양09 17 O 18 X 20 X 19 O 3 O 7 3 10 66
12 김시후12 19 X 20 O 22 O 17 X 10 X 13 2 16 62
13 이문규11 15 O 16 X 4 O 5 X 11 X 22 2 13 59
14 정석철06 7 X 8 X 6 O 16 O 9 X 17 2 13 57
15 김윤한15 3 X 4 X 21 O 1 X 17 O 2 2 12 56
16 김민찬11 6 X 5 O 7 X 13 X 22 O 18 2 10 58
17 박하진09 16 X 15 O 18 X 7 O 5 X 21 2 9 58
18 차준혁10 2 O 1 X 10 X 4 X 21 X 3 1 14 56
19 양재영13 9 X 10 X 13 O 18 X 7 X 12 1 13 61
20 오성진07 5 O 6 X 8 X 15 X 16 X 1 1 12 55
21 김신욱10 18 X 17 X 16 X 9 O 1 X 6 1 9 50
22 신도윤13 1 X 2 X 11 X 3 X 18 O 5 1 8 60
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기