순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R SOS SSS
1 길지원11 5 O 6 O 18 O 14 O 1 O 19 5 12 74
2 송형찬08 14 O 13 O 11 X 5 O 9 O 8 4 15 69
3 박준우15 19 O 20 O 4 O 9 O 22 X 5 4 13 61
4 나규호11 7 X 8 O 6 O 2 O 16 O 1 4 12 71
5 최건10 17 O 18 X 8 O 15 O 10 O 22 4 11 69
6 김민건11 8 O 7 O 17 X 22 O 11 X 14 3 17 65
7 윤정현08 9 O 10 O 15 X 19 X 14 O 3 3 14 63
8 한정훈11 22 O 21 O 1 O 8 X 19 X 17 3 13 68
9 박태준13 2 X 1 O 10 X 7 O 13 O 15 3 12 66
10 지유진12 16 X 15 O 21 O 13 X 7 O 11 3 10 62
11 김홍민11 12 X 11 X 3 O 18 O 6 O 4 3 7 66
12 이서준13 1 O 2 X 22 O 3 X 5 X 7 2 17 59
13 이시유11 11 O 12 X 14 O 4 X 8 X 16 2 14 62
14 이예겸10 15 O 16 X 9 X 17 O 18 X 2 2 14 61
15 최강우12 13 X 14 O 20 X 16 X 2 O 6 2 12 61
16 오세현13 10 X 9 X 2 O 21 X 17 O 20 2 11 56
17 류건웅11 3 X 4 O 12 X 1 O 4 X 9 2 10 64
18 강승원13 6 X 5 X 7 O 20 X 12 X 13 1 15 52
19 강지민09 18 X 17 X 5 X 12 X 15 O 21 1 14 54
20 차승호11 4 O 3 X 19 X 11 X 3 X 12 1 13 54
21 윤태환10 20 X 19 X 13 X 6 O 21 X 10 1 9 61
22 부전002 21 X 22 X 16 X 10 X 20 X 18 0 10 57
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기