순위 참가자 순번 1R 2R 3R 4R 5R SOS SSS
1 권지후09 17 O 18 O 24 O 4 O 9 O 5 5 16 73
2 김한기12 9 O 10 O 15 O 25 X 17 O 4 4 16 73
3 황돈근11 5 O 6 O 12 O 14 O 11 X 17 4 15 65
4 이승범09 11 O 12 O 1 O 20 X 5 O 16 4 13 67
5 유기담10 3 X 4 O 26 O 19 O 7 O 24 4 13 65
6 이로운12 4 O 3 O 14 X 17 O 22 X 9 3 17 66
7 권차현11 15 O 16 X 9 O 10 O 20 X 19 3 15 68
8 김우현14 20 O 19 O 7 X 11 X 15 O 14 3 15 64
9 이창화08 24 O 23 X 17 O 8 O 1 X 3 3 13 63
10 장서우10 19 X 20 O 13 X 3 O 18 O 15 3 12 65
11 임지훈14 25 O 26 O 22 X 9 X 16 O 10 3 12 61
12 손영환09 7 O 8 X 20 O 2 X 3 O 6 3 12 59
12 박정후14 16 X 15 O 23 O 13 O 25 X 11 3 12 59
14 이민건14 10 X 9 O 6 X 15 O 8 X 25 2 13 67
15 김준석14 14 O 13 X 4 X 5 O 2 X 20 2 12 64
16 이명준13 6 X 5 X 10 O 12 O 26 X 7 2 12 63
17 김찬영11 18 X 17 X 8 O 23 X 19 O 1 2 12 62
18 조우진14 12 X 11 X 5 X 6 O 21 O 22 2 12 56
19 이동현10 22 O 21 X 25 O 1 X 4 X 12 2 9 61
20 장예성12 23 X 24 X 16 X 18 O 13 O 8 2 9 59
21 강민재10 2 X 1 O 21 X 7 X 14 O 26 2 7 55
22 강세진13 1 O 2 X 11 X 22 X 24 X 18 1 13 54
23 남윤진11 8 X 7 O 18 X 24 X 10 X 23 1 12 59
24 안지원14 26 X 25 X 3 O 21 X 6 X 2 1 11 51
25 최성주14 13 X 14 X 19 X 16 X 23 X 21 0 10 52
26 부전003 21 X 22 X 2 X 26 X 12 X 13 0 7 49
*SOS : 승점(상대 대국자 승수의 합)
*SSS : 간접승점(상대 대국자 승점의 합)
인쇄하기